Chez Nirvana, la qualité de nos produits est notre priorité. Notre but étant d’offrir une expérience sans-soucis à nos clients. Fabriqués pour fonctionner même sous des climats nordiques, nos produits sont manufacturés avec des pièces haut de gamme qui assurent une exceptionnelle durée de vie. Nous appliquons aussi une couche anti-corrosive sur les composants internes de l’unité pour garantir un rendement continu et efficace.
La poursuite de l’excellence en réduction du bruit est une priorité chez Nirvana. Plusieurs innovations sont déjà sur la table de dessin pour réduire le bruit de l’unité. De la housse du compresseur à la conception des hélices du ventilateur, ainsi qu’au boîtier de composite du cabinet, nous sommes particulièrement sensibles à la réduction des niveaux de bruit dans tous nos produits. Ceci étant dis, la thermopompe Nirvana maintient un excellent niveau sonore entre 53 et 57 décibels .
Notre panneau de contrôle permet l’ajustement de la température de l’eau de la piscine avec précision vous assurant ainsi une température d’eau constante tout en maximisant l’efficacité énergétique de la thermopompe. La thermopompe Nirvana est également compatible avec un système de contrôle externe ou par l’entremise de notre application wifi (en option).
En plus de son implication dans la réduction du bruit, le boîtier renforcie de composite de la thermopompe Nirvana offre plusieurs avantages. Dessiné spécifiquement pour un entretien facile et efficace, ils sont aussi conçu pour une installation simple et rapide. Le boîtier ne décolorera pas étant bâti de façon robuste pour résister à tout climat. C’est tellement bien construit que nous le garantissons pour une période de 15 ans!
Données Techniques | FC SERIES | Série FC – Ventilation Intelligente (100-120-140) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(80/80/80 – AHRI) 1 | BTU | 56 000 | 71 000 | 84 000 | 95 000 | 120 000 | 138 000 |
COP | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | |
(80/63/80 – AHRI) 1 | BTU | 53 000 | 67 000 | 80 000 | 91 000 | 111 000 | 132 000 |
COP | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | |
(50/63/80 – AHRI) 1 | BTU | 37 000 | 46 000 | 55 000 | 63 000 | 77 000 | 88 000 |
COP | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | |
TYPE DE RÉFRIGÉRANT | R410A | ||||||
DISJONCTEUR MINIMUM / MAXIMUM | 20/30 | 30/30 | 30/40 | 40/50 | 40/50 | 50/60 | |
AMPS | 10.3 | 12.3 | 15.5 | 17.5 | 23.7 | 27.5 | |
DÉCIBEL À 10 MÈTRES | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | |
VENTILATION | 26’’ 1 VITESSE | 26’’ À VITESSE VARIABLE SMART FAN* | |||||
ÉCHANGEUR DE CHALEUR | TITANE DOUBLE | ||||||
DÉGIVRAGE | PASSIF(3°C/37.4F) | ||||||
CONTRÔLEUR | DIGITAL 4 LIGNES X 20 CARACTÈRES | ||||||
TYPE DE COMPRESSEUR | SCROLL | ||||||
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 240V / 6 0HZ / 1 PHASE | ||||||
HABILLAGE | COMPOSITE DE POLYPROPYLÈNE INJECTÉ RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE | ||||||
DÉBIT D’EAU MINIMUM ET MAXIMUM (GPM) | 20-80 | 26-80 | 32-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | |
DIMENSIONS EN POUCES (Lar. x Lon. x Haut.) | 39 X 37 X 30 | 39 X 37 X 30 | 39 X 37 X 34 | 39 X 37 X 34 | 39 X 37 X 38 | 39 X 37 X 42 | |
POIDS (LB) | 191 | 222 | 241 | 245 | 250 | 255 | |
RACCORDEMENT D’EAU | 2 POUCES AVEC UNIONS DÉVISSABLE INCLUSES | ||||||
DIMENSIONS DE PISCINES | HORS TERRE | 15’-18’-21’ | 21’-24’ | 24’ – 2 7’ | 27’ | N/A | N/A |
CREUSÉES | 10’ X 20’ | 12’ X 24’ | 14’ X 28’ | 16’ X 30’ | 16’ X 34’ | 18’ X 36’ | |
12’ X 24’ | 14’ X 28’ | 16’ X 30’ | 16’ X 32’ | 18’ X 36’ | 20’ X 40’ | ||
15’ X 32’ | 16’ X 32’ |
Le contrôle à distance Wi-Fi est une option disponible sur tous nos modèles de thermopompe.
Cette option vous permet de gérer à distance plusieurs fonctionnalités de votre chauffe piscine Nirvana via un cellulaire, une tablette ou un ordinateur.
Télécharger l’application: nirvanahp